按行程比較方案
比較此商品套餐
按日數及高速流量比較;每日配額與全期總量分開計算。
實體 SIM 卡 · 毋須實名認證
左右滑動表格查看價格及選擇方案。
| 方案 | 有效日數 | 高速配額 | 價格 | 選擇 |
|---|---|---|---|---|
| 7天5GB數據 | 7 日 | 全期 5.0 GB | HK$60.00 | 查看此方案:7天5GB數據 |
| 7天10GB數據 | 7 日 | 全期 10.0 GB | HK$98.00 | 查看此方案:7天10GB數據 |
| 7天20GB數據 | 7 日 | 全期 20.0 GB | HK$128.00 | 查看此方案:7天20GB數據 |
| 10天10GB數據 | 10 日 | 全期 10.0 GB | HK$108.00 | 查看此方案:10天10GB數據 |
| 10天20GB數據 | 10 日 | 全期 20.0 GB | HK$148.00 | 查看此方案:10天20GB數據 |
| 10天30GB數據 | 10 日 | 全期 30.0 GB | HK$168.00 | 查看此方案:10天30GB數據 |
| 15天10GB數據 | 15 日 | 全期 10.0 GB | HK$128.00 | 查看此方案:15天10GB數據 |
| 15天20GB數據 | 15 日 | 全期 20.0 GB | HK$168.00 | 查看此方案:15天20GB數據 |
| 15天30GB數據 | 15 日 | 全期 30.0 GB | HK$188.00 | 查看此方案:15天30GB數據 |
| 20天10GB數據 | 20 日 | 全期 10.0 GB | HK$148.00 | 查看此方案:20天10GB數據 |
| 20天20GB數據 | 20 日 | 全期 20.0 GB | HK$180.00 | 查看此方案:20天20GB數據 |
| 20天30GB數據 | 20 日 | 全期 30.0 GB | HK$218.00 | 查看此方案:20天30GB數據 |
| 30天10GB數據 | 30 日 | 全期 10.0 GB | HK$168.00 | 查看此方案:30天10GB數據 |
| 30天20GB數據 | 30 日 | 全期 20.0 GB | HK$198.00 | 查看此方案:30天20GB數據 |
| 30天30GB數據 | 30 日 | 全期 30.0 GB | HK$238.00 | 查看此方案:30天30GB數據 |
沒有符合條件的可售方案。請調整日數或流量,或瀏覽所有商品。
覆蓋目的地與啟用須知
AU · NZ
安裝、啟用及有效期起算以本商品說明及隨附指引為準。eSIM 須使用支援 eSIM 且已解除網絡鎖的裝置。每日配額的重置時點、熱點分享及未列明的用量耗盡處理,請在購買前確認。
