按行程比較方案
比較此商品套餐
按日數及高速流量比較;每日配額與全期總量分開計算。
實體 SIM 卡 · 毋須實名認證
左右滑動表格查看價格及選擇方案。
| 方案 | 有效日數 | 高速配額 | 價格 | 選擇 |
|---|---|---|---|---|
| 5日5GB數據 | 5 日 | 全期 5.0 GB | HK$58.00 | 查看此方案:5日5GB數據 |
| 5日10GB數據 | 5 日 | 全期 10.0 GB | HK$80.00 | 查看此方案:5日10GB數據 |
| 5日20GB數據 | 5 日 | 全期 20.0 GB | HK$120.00 | 查看此方案:5日20GB數據 |
| 7日10GB數據 | 7 日 | 全期 10.0 GB | HK$88.00 | 查看此方案:7日10GB數據 |
| 7日20GB數據 | 7 日 | 全期 20.0 GB | HK$138.00 | 查看此方案:7日20GB數據 |
| 10日10GB數據 | 10 日 | 全期 10.0 GB | HK$98.00 | 查看此方案:10日10GB數據 |
| 10日20GB數據 | 10 日 | 全期 20.0 GB | HK$145.00 | 查看此方案:10日20GB數據 |
| 15日10GB數據 | 15 日 | 全期 10.0 GB | HK$110.00 | 查看此方案:15日10GB數據 |
| 15日20GB數據 | 15 日 | 全期 20.0 GB | HK$145.00 | 查看此方案:15日20GB數據 |
| 15日30GB數據 | 15 日 | 全期 30.0 GB | HK$158.00 | 查看此方案:15日30GB數據 |
| 30日10GB數據 | 30 日 | 全期 10.0 GB | HK$138.00 | 查看此方案:30日10GB數據 |
| 30日20GB數據 | 30 日 | 全期 20.0 GB | HK$155.00 | 查看此方案:30日20GB數據 |
| 30日30GB數據 | 30 日 | 全期 30.0 GB | HK$180.00 | 查看此方案:30日30GB數據 |
| 30日50GB數據 | 30 日 | 全期 50.0 GB | HK$228.00 | 查看此方案:30日50GB數據 |
沒有符合條件的可售方案。請調整日數或流量,或瀏覽所有商品。
覆蓋目的地與啟用須知
KR
安裝、啟用及有效期起算以本商品說明及隨附指引為準。eSIM 須使用支援 eSIM 且已解除網絡鎖的裝置。每日配額的重置時點、熱點分享及未列明的用量耗盡處理,請在購買前確認。
