按行程比較方案
比較此商品套餐
按日數及高速流量比較;每日配額與全期總量分開計算。
Physical SIM card · 實名要求待確認
左右滑動表格查看價格及選擇方案。
| 方案 | 有效日數 | 高速配額 | 價格 | 選擇 |
|---|---|---|---|---|
| 5 Days 10GB Data | 5 日 | 全期 10.0 GB | HK$60.00 | 查看此方案:5 Days 10GB Data |
| 5-Day 15GB Data | 5 日 | 全期 15.0 GB | HK$88.00 | 查看此方案:5-Day 15GB Data |
| 5-Day 20GB Data | 5 日 | 全期 20.0 GB | HK$110.00 | 查看此方案:5-Day 20GB Data |
| 10GB of data for 7 days | 7 日 | 全期 10.0 GB | HK$98.00 | 查看此方案:10GB of data for 7 days |
| 15GB of data for 7 days | 7 日 | 全期 15.0 GB | HK$128.00 | 查看此方案:15GB of data for 7 days |
| 20GB Data for 7 Days | 7 日 | 全期 20.0 GB | HK$158.00 | 查看此方案:20GB Data for 7 Days |
| 10 Days 10GB Data | 10 日 | 全期 10.0 GB | HK$118.00 | 查看此方案:10 Days 10GB Data |
| 10 Days 15GB Data | 10 日 | 全期 15.0 GB | HK$138.00 | 查看此方案:10 Days 15GB Data |
| 10 Days 20GB Data | 10 日 | 全期 20.0 GB | HK$158.00 | 查看此方案:10 Days 20GB Data |
| 10 Days 30GB Data | 10 日 | 全期 30.0 GB | HK$178.00 | 查看此方案:10 Days 30GB Data |
| 15 Days 10GB Data | 15 日 | 全期 10.0 GB | HK$128.00 | 查看此方案:15 Days 10GB Data |
| 15 Days 15GB Data | 15 日 | 全期 15.0 GB | HK$138.00 | 查看此方案:15 Days 15GB Data |
| 15 Days 20GB Data | 15 日 | 全期 20.0 GB | HK$168.00 | 查看此方案:15 Days 20GB Data |
| 15 Days 30GB Data | 15 日 | 全期 30.0 GB | HK$188.00 | 查看此方案:15 Days 30GB Data |
| 10GB of data for 30 days | 30 日 | 全期 10.0 GB | HK$125.00 | 查看此方案:10GB of data for 30 days |
| 15GB of data for 30 days | 30 日 | 全期 15.0 GB | HK$145.00 | 查看此方案:15GB of data for 30 days |
| 30 Days 30GB Data | 30 日 | 全期 30.0 GB | HK$180.00 | 查看此方案:30 Days 30GB Data |
| 30 Days 50GB Data | 30 日 | 全期 50.0 GB | HK$230.00 | 查看此方案:30 Days 50GB Data |
沒有符合條件的可售方案。請調整日數或流量,或瀏覽所有商品。
覆蓋目的地與啟用須知
JP
安裝、啟用及有效期起算以本商品說明及隨附指引為準。eSIM 須使用支援 eSIM 且已解除網絡鎖的裝置。每日配額的重置時點、熱點分享及未列明的用量耗盡處理,請在購買前確認。
