按行程比較方案
比較此商品套餐
按日數及高速流量比較;每日配額與全期總量分開計算。
Physical SIM card · 實名要求待確認
左右滑動表格查看價格及選擇方案。
| 方案 | 有效日數 | 高速配額 | 價格 | 選擇 |
|---|---|---|---|---|
| 5-Day 3GB Data | 5 日 | 全期 3.0 GB | HK$28.00 | 查看此方案:5-Day 3GB Data |
| 5 Days 10GB Data | 5 日 | 全期 10.0 GB | HK$50.00 | 查看此方案:5 Days 10GB Data |
| 5-Day 20GB Data | 5 日 | 全期 20.0 GB | HK$128.00 | 查看此方案:5-Day 20GB Data |
| 5GB Data for 7 Days | 7 日 | 全期 5.0 GB | HK$68.00 | 查看此方案:5GB Data for 7 Days |
| 10GB Data for 7 Days | 7 日 | 全期 10.0 GB | HK$80.00 | 查看此方案:10GB Data for 7 Days |
| 20GB Data for 7 Days | 7 日 | 全期 20.0 GB | HK$138.00 | 查看此方案:20GB Data for 7 Days |
| 10 Days 5GB Data | 10 日 | 全期 5.0 GB | HK$58.00 | 查看此方案:10 Days 5GB Data |
| 10 Days 10GB Data | 10 日 | 全期 10.0 GB | HK$80.00 | 查看此方案:10 Days 10GB Data |
| 10 Days 20GB Data | 10 日 | 全期 20.0 GB | HK$128.00 | 查看此方案:10 Days 20GB Data |
| 10 Days 30GB Data | 10 日 | 全期 30.0 GB | HK$148.00 | 查看此方案:10 Days 30GB Data |
| 15 Days 10GB Data | 15 日 | 全期 10.0 GB | HK$78.00 | 查看此方案:15 Days 10GB Data |
| 15 Days 20GB Data | 15 日 | 全期 20.0 GB | HK$128.00 | 查看此方案:15 Days 20GB Data |
| 15 Days 30GB Data | 15 日 | 全期 30.0 GB | HK$145.00 | 查看此方案:15 Days 30GB Data |
| 15 Days 50GB Data | 15 日 | 全期 50.0 GB | HK$180.00 | 查看此方案:15 Days 50GB Data |
| 5GB of data for 30 days | 30 日 | 全期 5.0 GB | HK$78.00 | 查看此方案:5GB of data for 30 days |
| 10GB of data for 30 days | 30 日 | 全期 10.0 GB | HK$98.00 | 查看此方案:10GB of data for 30 days |
| 30 Days 20GB Data | 30 日 | 全期 20.0 GB | HK$138.00 | 查看此方案:30 Days 20GB Data |
| 30 Days 30GB Data | 30 日 | 全期 30.0 GB | HK$155.00 | 查看此方案:30 Days 30GB Data |
| 30 Days 50GB Data | 30 日 | 全期 50.0 GB | HK$190.00 | 查看此方案:30 Days 50GB Data |
沒有符合條件的可售方案。請調整日數或流量,或瀏覽所有商品。
覆蓋目的地與啟用須知
SG · MY · TH · ID · VN
安裝、啟用及有效期起算以本商品說明及隨附指引為準。eSIM 須使用支援 eSIM 且已解除網絡鎖的裝置。每日配額的重置時點、熱點分享及未列明的用量耗盡處理,請在購買前確認。
